Royalytics
LeaderboardPlayersDecksMatchupsLab
 
Log in

PCT|某灯君✨Looms

#CC0882Y90 · Level 76
灯小子英才班Leader
ChampionPath of Legend · best Champion #429
S14,000Trophies · Spirit Square
#429
×8
×57
4years
Current deck3.9 avg elixir · favourite Elite Barbarians
P.E.K.K.ADark PrinceBattle RamMinionsZapBanditElectro WizardFireball
Battle log1–10 of 30
PCT|某灯君✨Looms灯小子英才班ZapDark PrinceElite BarbariansGolemFurnacePhoenixBarbarian BarrelCannon Cart10Path of Legend · 22m+29WitchBowlerGiant SnowballZappiesGiantGraveyardArrowsGuardsxFerroo✨あかopponentdifficulty 28
PCT|某灯君✨Looms灯小子英才班Baby DragonMega MinionDark PrinceMini P.E.K.K.AGolemBarbarian BarrelTornadoLightning01Path of Legend · 26m-28FurnaceBerserkerSkeletonsMinion GiantBarbarian BarrelLightningBomb TowerElectro Spirit♠️❤️RAFAELStar⭐difficulty 32
PCT|某灯君✨Looms灯小子英才班Minion HordeGoblinsteinMortarCannon CartGoblin GangBarbarian BarrelMother WitchFireball01Path of Legend · 31m-28Battle RamDark PrinceRoyal GhostGiant SkeletonArrowsLumberjackMother WitchZappiesAlexander✨卷发Team NicaSport™difficulty 37
PCT|某灯君✨Looms灯小子英才班Minion HordeGoblinsteinMortarCannon CartGoblin GangBarbarian BarrelMother WitchFireball21Path of Legend · 34m+29Elite BarbariansMini P.E.K.K.AZapGolemPhoenixNight WitchBomberArrowsmakxsymОдесса -Украинаdifficulty 42
PCT|某灯君✨Looms灯小子英才班Goblin CageDark PrinceBaby DragonIce WizardGolemLightningTornadoBarbarian Barrel03Path of Legend · 39m-31Minion HordeGoblinsteinMortarCannon CartMother WitchGoblin GangBarbarian BarrelFireballTOPGUNCAPABLEdifficulty 33
PCT|某灯君✨Looms灯小子英才班Battle RamDark PrinceP.E.K.K.AZapElectro WizardBanditFurnaceFireball01Path of Legend · 42m-30FirecrackerMighty MinerTeslaHog RiderEarthquakeSkeletonsElectro SpiritBarbarian BarrelHarun丨黒龍CKY - UKdifficulty 35
PCT|某灯君✨Looms灯小子英才班Battle RamGolden KnightZapP.E.K.K.AElectro WizardBanditFurnaceRoyal Ghost13Path of Legend · 48m-30Skeleton ArmySkeleton KingBatsElixir GolemNight WitchFireballArrowsRageAKA Leone⭐ALL STARS⭐difficulty 38
PCT|某灯君✨Looms灯小子英才班ZapValkyrieElite BarbariansGolemFurnacePhoenixFireballCannon Cart02Path of Legend · 51m-30Mega KnightMusketeerBatsZapBanditWall BreakersMinerBarbarian BarrelMiner❤️黄金opponentdifficulty 32
PCT|某灯君✨Looms灯小子英才班ZapDark PrinceElite BarbariansGolemFurnaceMinionsBarbarian BarrelElectro Wizard01Path of Legend · 55m-31FurnaceIce WizardKnightGraveyardPoisonGoblin HutSkeletonsBarbarian Barrel“Your Dad“Hyperliquid Szndifficulty 38
PCT|某灯君✨Looms灯小子英才班ZapDark PrinceElite BarbariansGolemFurnaceMinionsBarbarian BarrelElectro Wizard03Path of Legend · 1h-29Wall BreakersArcher QueenMega KnightArrowsZapGoblin GangPrinceBanditFeardust|繁星✨RISE✨ARABIA 5difficulty 40
43%Win rate, last 30
24 34Crowns for and against
5.1Elixir leaked per game
4,622Three-crown wins, lifetime
Advanced analyticsAccount

What you're facing

The cards that showed up most across your last 30 opponents.

Barbarian BarrelBarbarian Barrel27%
FireballFireball27%
ArrowsArrows23%
SkeletonsSkeletons23%
LightningLightning23%

Compared to top players on your deck

Your record with your main deck against the popular decks, next to the average pilot and the top-500 pilots of the same deck. Needs a few days of tracking after your first visit.

Tracking started. Come back in a day or two.