Current deck3.9 avg elixir · favourite Elite Barbarians
Battle log1–10 of 30
PCT|某灯君✨Looms灯小子英才班10Path of Legend · 22m+29xFerroo✨あかopponentdifficulty 28
PCT|某灯君✨Looms灯小子英才班01Path of Legend · 26m-28♠️❤️RAFAELStar⭐difficulty 32
PCT|某灯君✨Looms灯小子英才班01Path of Legend · 31m-28Alexander✨卷发Team NicaSport™difficulty 37
PCT|某灯君✨Looms灯小子英才班21Path of Legend · 34m+29makxsymОдесса -Украинаdifficulty 42
PCT|某灯君✨Looms灯小子英才班03Path of Legend · 39m-31TOPGUNCAPABLEdifficulty 33
PCT|某灯君✨Looms灯小子英才班01Path of Legend · 42m-30Harun丨黒龍CKY - UKdifficulty 35
PCT|某灯君✨Looms灯小子英才班13Path of Legend · 48m-30AKA Leone⭐ALL STARS⭐difficulty 38
PCT|某灯君✨Looms灯小子英才班02Path of Legend · 51m-30Miner❤️黄金opponentdifficulty 32
PCT|某灯君✨Looms灯小子英才班01Path of Legend · 55m-31“Your Dad“Hyperliquid Szndifficulty 38
PCT|某灯君✨Looms灯小子英才班03Path of Legend · 1h-29Feardust|繁星✨RISE✨ARABIA 5difficulty 40
43%Win rate, last 30
24 34Crowns for and against
5.1Elixir leaked per game
4,622Three-crown wins, lifetime
Advanced analyticsAccount
What you're facing
The cards that showed up most across your last 30 opponents.
Barbarian Barrel27%
Fireball27%
Arrows23%
Skeletons23%
Lightning23%
Compared to top players on your deck
Your record with your main deck against the popular decks, next to the average pilot and the top-500 pilots of the same deck. Needs a few days of tracking after your first visit.