Current deck3.6 avg elixir · favourite Electro Wizard
Battle log1–10 of 30
LF|且聽風吟✨晚清風悅you13Path of Legend · 32h-29HG Jeager✰HISPANOS GAMINGdifficulty 44
LF|且聽風吟✨晚清風悅you01Path of Legend · 32h-29DoctorSotPMCdifficulty 32
LF|且聽風吟✨晚清風悅you12Path of Legend · 33h-29|V.Keloglan256 Crewdifficulty 44
LF|且聽風吟✨晚清風悅you10Path of Legend · 33h+28hichamopponentdifficulty 34
LF|且聽風吟✨晚清風悅you03Path of Legend · 33h-32パブロオー I PabloOokurdmasterdifficulty 38
LF|且聽風吟✨晚清風悅you01Path of Legend · 33h-28TEF|宥柚❤️晚神涅槃difficulty 45
LF|且聽風吟✨晚清風悅you01Path of Legend · 33h-31Levi Ackerman⚡️RICH ESPORTSdifficulty 53
LF|且聽風吟✨晚清風悅you30Path of Legend · 33h+32AlixRICH ESPORTSdifficulty 45
LF|且聽風吟✨晚清風悅you03Path of Legend · 33h-30|V.Keloglan256 Crewdifficulty 44
LF|且聽風吟✨晚清風悅you12Path of Legend · 33h-26Astral ✨Honeypiedifficulty 41
53%Win rate, last 30
38 29Crowns for and against
4.4Elixir leaked per game
7,425Three-crown wins, lifetime
Advanced analyticsAccount
What you're facing
The cards that showed up most across your last 30 opponents.
Barbarian Barrel47%
Tornado27%
Arrows27%
Baby Dragon23%
Lightning23%
Compared to top players on your deck
Your record with your main deck against the popular decks, next to the average pilot and the top-500 pilots of the same deck. Needs a few days of tracking after your first visit.